021012 - 商船學系

招生名額通過人數:129名(依學測應試號碼排列)

 11000201  11001921  11004818 
 11006822  11012125  11012426 
 11016334  11017235  11019204 
 11019215  11020321  11026231 
 11027126  11027223  11027916 
 11031430  11031907  11032622 
 11032925  11033013  11033514 
 11034801  11037504  11041426 
 11048125  11048511  11052329 
 11064111  11066414  11070130 
 11071130  11091313  11098305 
 11099216  11101721  11102109 
 11104930  11106028  11106922 
 11109425  11115918  11118334 
 11120107  11120310  11121930 
 11124720  11128001  11130627 
 11133908  11135705  11136524 
 11137706  11138322  11143504 
 11143533  11144421  11153524 
 11158326  11158420  11160115 
 11160232  11161720  11167736 
 11170814  11175629  11177221 
 11178316  11181309  11181828 
 11182215  11184216  11185526 
 11185827  11188529  11188614 
 11191429  11191733  11192628 
 11193524  11193633  11196630 
 11200219  11202824  11204105 
 11209301  11213311  11214719 
 11215723  11215922  11216531 
 11216535  11219813  11221517 
 11226721  11229119  11230812 
 11231825  11237920  11238932 
 11242411  11242728  11252233 
 11254307  11257812  11258932 
 11261515  11261618  11266612 
 11270533  11271328  11278227 
 11280525  11281402  11282813 
 11290427  11291028  11291618 
 11292006  11294316  11298236 
 11299205  11305922  11306102 
 11313413  11317312  11320603 
 11324129  11324215  11325214 


原住民外加名額通過人數:7名(依學測應試號碼排列)

 11212430   11279020   11309111 
 11312125   11320236   11322103 
 11324828