021022 - 航運管理學系

招生名額通過人數:112名(依學測應試號碼排列)

 11000201  11000514  11005918 
 11009509  11020919  11024506 
 11030121  11030731  11031430 
 11038230  11047832  11048001 
 11052213  11053213  11053217 
 11056108  11057101  11057319 
 11063232  11063621  11065018 
 11065026  11065704  11068219 
 11070920  11073113  11074929 
 11081106  11090432  11094228 
 11095724  11096301  11100818 
 11107803  11108532  11110011 
 11110121  11116307  11118106 
 11119127  11124520  11124601 
 11124616  11125030  11125312 
 11128427  11130205  11132020 
 11134205  11136933  11137323 
 11139023  11140501  11145631 
 11148913  11150906  11152314 
 11157705  11159808  11165613 
 11167903  11167914  11169304 
 11177925  11179615  11179933 
 11180010  11181828  11186607 
 11193524  11204429  11212412 
 11220528  11225307  11229236 
 11234926  11237317  11239809 
 11240601  11243717  11244004 
 11245227  11249005  11251715 
 11253933  11254230  11259835 
 11261515  11261529  11262003 
 11263604  11265131  11270902 
 11271813  11284926  11291927 
 11292808  11293117  11293224 
 11296133  11297432  11297735 
 11298236  11305920  11309129 
 11309905  11312234  11316630 
 11316633  11316714  11320425 
 11320807 


原住民外加名額通過人數:9名(依學測應試號碼排列)

 11022705   11023328   11124230 
 11148825   11305707   11320236 
 11321019   11322103   11324025 


離島外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11324321 


願景外加名額通過人數:8名(依學測應試號碼排列)

 11033427  11098408  11179428 
 11251003  11282317  11306613 
 11308627  11308705