021052 - 輪機工程學系

招生名額通過人數:67名(依學測應試號碼排列)

 11000518  11003121  11004912 
 11006625  11012125  11012231 
 11015221  11019529  11020235 
 11026010  11026231  11026321 
 11032112  11032117  11054531 
 11054629  11061505  11065811 
 11065835  11066908  11069719 
 11074018  11078305  11099216 
 11108428  11111820  11115726 
 11118618  11119917  11120111 
 11127629  11130613  11130627 
 11133908  11136125  11139419 
 11143504  11160031  11161720 
 11165127  11169511  11170212 
 11171301  11173830  11174319 
 11175116  11180219  11189623 
 11200122  11201323  11203003 
 11233807  11235415  11237920 
 11242307  11249514  11255721 
 11260316  11260708  11265705 
 11271328  11274020  11276234 
 11319514  11320603  11324528 
 11324623 


原住民外加名額通過人數:5名(依學測應試號碼排列)

 11137624   11280523   11309111 
 11312125   11312602