021152 - 機械與機電工程學系

招生名額通過人數:90名(依學測應試號碼排列)

 11000429  11001113  11003121 
 11006929  11008624  11009215 
 11012231  11013119  11013615 
 11013708  11013809  11015326 
 11015923  11016829  11016927 
 11017018  11017106  11019521 
 11019825  11020235  11021121 
 11021807  11026321  11028714 
 11029828  11032006  11042021 
 11042716  11054513  11055505 
 11065835  11073217  11073401 
 11073506  11074018  11084230 
 11087428  11087514  11098933 
 11100528  11101605  11109408 
 11111905  11115018  11115820 
 11116201  11117511  11117835 
 11119201  11119917  11120009 
 11120032  11130608  11130613 
 11137716  11138015  11149412 
 11155716  11157635  11157713 
 11157735  11160111  11160228 
 11160316  11160526  11166622 
 11176122  11178405  11181031 
 11190927  11200435  11202811 
 11203003  11204021  11204415 
 11204501  11212521  11226630 
 11227003  11230625  11237810 
 11247835  11274020  11276705 
 11279421  11286526  11287632 
 11300128  11312507  11317226 


原住民外加名額通過人數:6名(依學測應試號碼排列)

 11021122   11118711   11235606 
 11320635   11324103   11324308 


願景外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)

 11115724  11260129  11267905