021172 - 河海工程學系

招生名額通過人數:113名(依學測應試號碼排列)

 11001105  11004725  11004926 
 11005115  11009902  11012429 
 11013111  11014108  11020223 
 11020233  11020321  11021129 
 11021321  11024114  11025710 
 11026924  11027312  11029116 
 11033013  11033836  11036432 
 11041426  11048522  11050526 
 11055617  11059503  11060129 
 11061617  11063006  11063035 
 11063106  11063123  11065835 
 11066917  11069332  11072307 
 11073027  11073401  11081806 
 11086230  11086336  11087535 
 11087632  11088411  11092713 
 11094703  11095208  11097133 
 11098927  11099004  11106028 
 11106536  11107209  11107227 
 11108107  11108205  11108629 
 11110426  11114333  11115315 
 11115329  11115629  11115728 
 11116116  11117625  11118620 
 11125228  11126009  11126118 
 11126405  11143324  11143609 
 11143914  11158114  11158534 
 11164717  11165925  11178316 
 11179513  11184235  11185415 
 11187910  11189505  11204506 
 11215715  11215922  11216607 
 11227135  11233831  11248712 
 11255719  11257812  11258932 
 11260426  11260725  11260905 
 11265413  11269534  11274415 
 11281517  11284425  11285335 
 11293631  11299305  11300405 
 11301316  11307115  11311834 
 11313906  11314022  11317316 
 11317332  11322419 


原住民外加名額通過人數:5名(依學測應試號碼排列)

 11029732   11083325   11146014 
 11308607   11324828 


願景外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)

 11083128  11248117  11282317 
 11300122