021212 - 電機工程學系

招生名額通過人數:106名(依學測應試號碼排列)

 11000903  11001101  11003303 
 11004433  11005135  11006624 
 11006711  11006828  11006929 
 11010030  11010726  11013214 
 11015326  11015526  11015528 
 11019829  11020607  11021402 
 11025117  11027309  11027719 
 11029421  11032018  11032033 
 11036709  11039022  11042519 
 11050706  11051736  11059401 
 11059415  11059934  11075919 
 11081634  11081708  11082409 
 11090810  11090834  11091902 
 11092924  11096703  11096805 
 11097005  11097027  11099723 
 11106028  11106312  11108225 
 11111215  11113008  11114916 
 11116109  11118820  11130814 
 11131311  11133715  11137818 
 11137912  11137932  11147304 
 11147308  11155518  11155716 
 11157328  11157708  11157810 
 11158016  11158020  11158813 
 11160332  11160516  11161226 
 11165120  11166622  11170603 
 11177209  11177314  11181335 
 11192721  11200435  11201623 
 11204326  11204427  11205207 
 11206801  11229927  11230630 
 11231901  11237728  11237831 
 11237834  11237912  11239805 
 11240207  11250105  11266614 
 11266730  11272515  11282736 
 11285304  11294004  11307702 
 11313216  11313630  11317625 
 11327602 


原住民外加名額通過人數:6名(依學測應試號碼排列)

 11149203   11319109   11319528 
 11321918   11322101   11322418 


願景外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11058309