021232 - 資訊工程學系

招生名額通過人數:106名(依學測應試號碼排列)

 11000903  11003117  11003631 
 11004621  11006627  11008717 
 11012113  11012422  11013130 
 11013311  11013935  11015326 
 11017427  11017626  11019519 
 11020235  11020607  11025403 
 11028212  11032006  11039022 
 11050707  11059201  11059934 
 11060129  11062711  11065923 
 11066612  11069802  11070018 
 11073314  11073325  11075919 
 11086502  11088208  11090810 
 11090834  11092924  11094708 
 11096031  11096703  11096805 
 11099121  11101908  11106312 
 11110426  11111717  11112629 
 11112919  11113020  11115818 
 11117809  11122006  11122030 
 11122915  11130719  11130813 
 11131311  11137818  11137926 
 11139826  11143634  11145728 
 11147122  11149025  11149201 
 11149314  11150014  11151334 
 11151627  11155401  11157605 
 11158026  11158103  11158323 
 11158813  11158827  11160113 
 11160321  11160331  11161006 
 11161229  11166701  11168819 
 11171309  11173527  11175826 
 11180719  11181311  11190707 
 11190927  11204903  11206801 
 11213211  11216231  11219729 
 11223711  11230318  11243809 
 11244829  11248731  11250316 
 11276705  11312936  11325113 
 11326415 


原住民外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)

 11021019   11062523   11237915 
 11269430 


願景外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)

 11131007  11158015  11295603