021272 - 光電與材料科技學系

招生名額通過人數:37名(依學測應試號碼排列)

 11001217  11003121  11013123 
 11016223  11016829  11017513 
 11019306  11019825  11021022 
 11026329  11050707  11063221 
 11111813  11117733  11119425 
 11120009  11130608  11135817 
 11146914  11149335  11149412 
 11155626  11155716  11156517 
 11157912  11160316  11160415 
 11160819  11161205  11165120 
 11183627  11188209  11227333 
 11242016  11266730  11285421 
 11295223 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11117628 


願景外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11094621  11217706