021012 - 商船學系
招生名額通過人數:137名(依學測應試號碼排列)
| 11000225 | 11001424 | 11005408 |
| 11008634 | 11011921 | 11013111 |
| 11015124 | 11018519 | 11021609 |
| 11037635 | 11040629 | 11043010 |
| 11043127 | 11046106 | 11047608 |
| 11047630 | 11048701 | 11050727 |
| 11055517 | 11055816 | 11055902 |
| 11057416 | 11061535 | 11063224 |
| 11065808 | 11068608 | 11073515 |
| 11074619 | 11075132 | 11083431 |
| 11085914 | 11086106 | 11086332 |
| 11088832 | 11088833 | 11089206 |
| 11097726 | 11097817 | 11097836 |
| 11101729 | 11104308 | 11107207 |
| 11108913 | 11109532 | 11112105 |
| 11114116 | 11114718 | 11116234 |
| 11119803 | 11120015 | 11121026 |
| 11124630 | 11124814 | 11124830 |
| 11125705 | 11127014 | 11128521 |
| 11133112 | 11133409 | 11133519 |
| 11133533 | 11135034 | 11140331 |
| 11143731 | 11147423 | 11151709 |
| 11158832 | 11160212 | 11168618 |
| 11169319 | 11170916 | 11172630 |
| 11178518 | 11182529 | 11185305 |
| 11186221 | 11194412 | 11203632 |
| 11207601 | 11208229 | 11210223 |
| 11215015 | 11215511 | 11215623 |
| 11216202 | 11216528 | 11218127 |
| 11218231 | 11218916 | 11221230 |
| 11226213 | 11230736 | 11233704 |
| 11234601 | 11236433 | 11237309 |
| 11237427 | 11241103 | 11242627 |
| 11250604 | 11251807 | 11251823 |
| 11253904 | 11254736 | 11259613 |
| 11260429 | 11260803 | 11260813 |
| 11264701 | 11265331 | 11268724 |
| 11269016 | 11271012 | 11271216 |
| 11275319 | 11277733 | 11280125 |
| 11281514 | 11284010 | 11285631 |
| 11288810 | 11293610 | 11296222 |
| 11297133 | 11297215 | 11297915 |
| 11298828 | 11301102 | 11304214 |
| 11307217 | 11309503 | 11318116 |
| 11321605 | 11321617 | 11325416 |
| 11325417 | 11330331 |
原住民外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)
| 11027013 |
11118216 |
11324423 |
願景外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)
| 11201817 | 11234609 | 11291010 |