021022 - 航運管理學系

招生名額通過人數:97名(依學測應試號碼排列)

 11000603  11006635  11021022 
 11025130  11029206  11037801 
 11040515  11042228  11045904 
 11047316  11052223  11055417 
 11055916  11061826  11069301 
 11071236  11073610  11074333 
 11076207  11078816  11079516 
 11083614  11086106  11088833 
 11092919  11097402  11097634 
 11101307  11101315  11103112 
 11105126  11106914  11113711 
 11116402  11117302  11120425 
 11122807  11123026  11133112 
 11133231  11140729  11142822 
 11145919  11148206  11148218 
 11149713  11153231  11155225 
 11157532  11158723  11162636 
 11171423  11174703  11180904 
 11181130  11182101  11188907 
 11190631  11192523  11195105 
 11203632  11205014  11215114 
 11215927  11219504  11220007 
 11237601  11238532  11241103 
 11242603  11251823  11254316 
 11258008  11259613  11264725 
 11265506  11267710  11270218 
 11270230  11270518  11278528 
 11281514  11283021  11283607 
 11283826  11283902  11285735 
 11286334  11286908  11299801 
 11302404  11308325  11310206 
 11315605  11320302  11324203 
 11324804 


原住民外加名額通過人數:11名(依學測應試號碼排列)

 11020832   11118216   11134021 
 11141811   11310822   11324830 
 11325424   11326014   11326412 
 11326710   11327328 


願景外加名額通過人數:6名(依學測應試號碼排列)

 11018917  11063126  11073225 
 11234609  11283006  11310121