021052 - 輪機工程學系
招生名額通過人數:90名(依學測應試號碼排列)
| 11000501 | 11001424 | 11002309 |
| 11010125 | 11014414 | 11014706 |
| 11016128 | 11023332 | 11040629 |
| 11042517 | 11043435 | 11043911 |
| 11047702 | 11047904 | 11050906 |
| 11051417 | 11051901 | 11055517 |
| 11063224 | 11068416 | 11071936 |
| 11073707 | 11088833 | 11097636 |
| 11097836 | 11102109 | 11105934 |
| 11107032 | 11116234 | 11123523 |
| 11128111 | 11128915 | 11129316 |
| 11131211 | 11132723 | 11133112 |
| 11139027 | 11140818 | 11149713 |
| 11153022 | 11158704 | 11158832 |
| 11160333 | 11162030 | 11163120 |
| 11163735 | 11164431 | 11169705 |
| 11179134 | 11182529 | 11183114 |
| 11186221 | 11199020 | 11206522 |
| 11207527 | 11207612 | 11215623 |
| 11218127 | 11221027 | 11221230 |
| 11226824 | 11232910 | 11233520 |
| 11234006 | 11237203 | 11237427 |
| 11238503 | 11247216 | 11247328 |
| 11251633 | 11262413 | 11265132 |
| 11268130 | 11268736 | 11271216 |
| 11271523 | 11275319 | 11275916 |
| 11279912 | 11279919 | 11280118 |
| 11282523 | 11284309 | 11284832 |
| 11296101 | 11298828 | 11300636 |
| 11317917 | 11324510 | 19610604 |
原住民外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)
| 11133301 |
11318501 |
11329533 |
願景外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)