021072 - 水產養殖學系
招生名額通過人數:80名(依學測應試號碼排列)
| 11000202 | 11001217 | 11013415 |
| 11014515 | 11016330 | 11019030 |
| 11031722 | 11031826 | 11033313 |
| 11037606 | 11038535 | 11044234 |
| 11044614 | 11047432 | 11047608 |
| 11047620 | 11048516 | 11050714 |
| 11053525 | 11053601 | 11053819 |
| 11053928 | 11057316 | 11057523 |
| 11061304 | 11061915 | 11066501 |
| 11067604 | 11071621 | 11072819 |
| 11076529 | 11089405 | 11093930 |
| 11097506 | 11097716 | 11105515 |
| 11112416 | 11115001 | 11115903 |
| 11115905 | 11126033 | 11129024 |
| 11129232 | 11130814 | 11133003 |
| 11158825 | 11161521 | 11162019 |
| 11163806 | 11164229 | 11180432 |
| 11182130 | 11184326 | 11188323 |
| 11189305 | 11193903 | 11199102 |
| 11205520 | 11210827 | 11224329 |
| 11234818 | 11235026 | 11242929 |
| 11243134 | 11247132 | 11250417 |
| 11255026 | 11255609 | 11256110 |
| 11259318 | 11265526 | 11271207 |
| 11287609 | 11292104 | 11308813 |
| 11310532 | 11314107 | 11325625 |
| 11332923 | 19260503 |
原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)
願景外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)