021102 - 河海工程學系

招生名額通過人數:121名(依學測應試號碼排列)

 11004532  11004731  11008429 
 11008615  11011117  11012301 
 11016616  11016710  11018331 
 11019713  11019921  11021609 
 11025324  11027328  11028211 
 11028305  11028631  11028813 
 11033313  11033421  11044318 
 11044735  11046505  11046628 
 11047324  11047614  11049626 
 11049714  11050420  11050430 
 11050714  11050906  11053601 
 11053632  11054207  11057532 
 11058919  11059416  11065725 
 11068809  11071726  11071936 
 11083232  11089203  11092520 
 11096509  11097126  11100418 
 11100434  11102021  11105922 
 11105934  11107435  11109027 
 11113021  11115829  11116608 
 11119228  11119813  11120013 
 11120808  11120934  11121026 
 11121233  11124021  11132931 
 11133805  11135634  11135722 
 11138934  11140112  11142523 
 11149524  11149610  11150010 
 11152621  11153313  11160420 
 11161209  11163125  11166033 
 11168618  11170308  11173029 
 11178504  11178518  11183420 
 11187815  11188306  11201706 
 11224313  11224615  11226819 
 11228802  11229704  11234802 
 11238323  11245704  11250601 
 11250604  11251727  11255715 
 11258509  11259413  11262508 
 11271431  11273716  11275511 
 11282314  11282404  11284029 
 11284504  11285113  11290621 
 11299927  11321928  11325705 
 11329626  11331808  19111404 
 19250902 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11313910   11327103 


願景外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)

 11088118  11089105  11225232 
 11265828