021112 - 機械與機電工程學系
招生名額通過人數:94名(依學測應試號碼排列)
| 11002311 | 11006929 | 11008703 |
| 11009927 | 11014523 | 11015332 |
| 11016814 | 11017209 | 11019026 |
| 11019304 | 11019425 | 11020808 |
| 11021336 | 11022607 | 11025203 |
| 11031919 | 11038223 | 11038427 |
| 11040629 | 11040906 | 11047605 |
| 11049510 | 11051724 | 11052104 |
| 11053529 | 11055135 | 11057424 |
| 11065336 | 11066123 | 11068010 |
| 11068518 | 11068712 | 11069029 |
| 11071732 | 11071805 | 11073713 |
| 11077134 | 11078126 | 11086521 |
| 11087623 | 11091633 | 11101519 |
| 11103303 | 11112722 | 11115704 |
| 11116523 | 11120125 | 11120624 |
| 11120721 | 11123625 | 11123827 |
| 11124328 | 11131126 | 11132511 |
| 11139125 | 11148730 | 11149713 |
| 11160525 | 11161217 | 11164431 |
| 11170318 | 11172212 | 11173722 |
| 11176502 | 11176830 | 11186221 |
| 11201621 | 11202236 | 11202611 |
| 11205907 | 11206904 | 11207213 |
| 11214724 | 11215015 | 11215522 |
| 11232828 | 11233030 | 11242410 |
| 11250613 | 11259713 | 11259925 |
| 11260328 | 11268736 | 11277705 |
| 11282229 | 11294424 | 11296213 |
| 11297007 | 11298013 | 11299330 |
| 11313821 | 11321613 | 11322035 |
| 19610604 |
原住民外加名額通過人數:5名(依學測應試號碼排列)
| 11133301 |
11152533 |
11183522 |
| 11324309 |
11324327 |
願景外加名額通過人數:6名(依學測應試號碼排列)
| 11016831 | 11178206 | 11201817 |
| 11220624 | 11224434 | 11227624 |