021142 - 電機工程學系

招生名額通過人數:105名(依學測應試號碼排列)

 11000717  11001203  11002209 
 11002226  11006502  11006929 
 11009825  11010013  11013335 
 11014610  11014701  11015817 
 11016814  11020808  11027134 
 11028106  11029111  11029225 
 11031704  11031726  11045109 
 11047515  11059326  11063034 
 11071312  11071428  11071528 
 11071910  11071925  11072520 
 11076510  11076630  11079510 
 11082316  11086720  11087612 
 11088116  11088835  11089511 
 11092021  11097715  11097815 
 11097832  11097901  11101021 
 11105617  11108904  11109133 
 11110316  11110432  11111309 
 11112034  11114117  11114318 
 11119912  11123803  11123905 
 11135425  11135624  11139505 
 11142233  11145627  11148624 
 11149514  11150017  11150227 
 11150304  11151805  11151921 
 11153227  11159105  11162127 
 11162218  11162818  11171936 
 11202903  11202930  11203208 
 11209936  11211318  11214615 
 11215634  11218005  11222901 
 11223136  11223327  11232920 
 11235434  11236925  11239301 
 11240612  11241811  11243203 
 11243604  11246012  11249524 
 11251616  11272404  11273617 
 11288830  11289915  11300414 
 11307201  11318113  11322328 


原住民外加名額通過人數:8名(依學測應試號碼排列)

 11156012   11183522   11218001 
 11234825   11324309   11325615 
 11326211   11329533 


願景外加名額通過人數:5名(依學測應試號碼排列)

 11029224  11120235  11198024 
 11201817  11277714