021162 - 資訊工程學系

招生名額通過人數:96名(依學測應試號碼排列)

 11002520  11004123  11004831 
 11005935  11007513  11012122 
 11013326  11014119  11014309 
 11014622  11014713  11018435 
 11019031  11019924  11020808 
 11027532  11028617  11028724 
 11031303  11031704  11036923 
 11047904  11048125  11050222 
 11057619  11063034  11067008 
 11072520  11076510  11077134 
 11082102  11092021  11096235 
 11097011  11097715  11100036 
 11105617  11105809  11105913 
 11107604  11108904  11111309 
 11114117  11115704  11115715 
 11119912  11123501  11123605 
 11125801  11126016  11131117 
 11132205  11136317  11140415 
 11142235  11145214  11148615 
 11151725  11151801  11151931 
 11153434  11159727  11160327 
 11161109  11161305  11162218 
 11166932  11173026  11173316 
 11177825  11178435  11180405 
 11186721  11198932  11203024 
 11204217  11210136  11220233 
 11227303  11228826  11233022 
 11233328  11234629  11236531 
 11243604  11248514  11254717 
 11266903  11273617  11288830 
 11297106  11297807  11310503 
 11313216  11333717  19112106 


原住民外加名額通過人數:8名(依學測應試號碼排列)

 11028223   11078706   11143836 
 11156012   11220830   11310920 
 11325615   11327436 


願景外加名額通過人數:7名(依學測應試號碼排列)

 11029224  11114207  11120328 
 11166218  11203426  11277714 
 11324729