021192 - 通訊與導航工程學系
招生名額通過人數:52名(依學測應試號碼排列)
| 11008412 | 11012619 | 11014713 |
| 11015332 | 11019713 | 11023608 |
| 11027134 | 11031133 | 11033405 |
| 11036923 | 11048125 | 11059326 |
| 11067136 | 11068622 | 11069125 |
| 11071626 | 11077918 | 11084009 |
| 11093621 | 11093918 | 11094102 |
| 11105809 | 11112722 | 11119905 |
| 11123702 | 11128332 | 11142309 |
| 11145214 | 11146114 | 11150235 |
| 11151723 | 11153105 | 11159702 |
| 11160420 | 11161312 | 11170401 |
| 11173026 | 11175203 | 11175723 |
| 11180405 | 11214615 | 11214805 |
| 11214903 | 11218005 | 11227304 |
| 11236533 | 11236925 | 11239301 |
| 11248213 | 11289720 | 11317515 |
| 11317527 |
願景外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)