021202 - 光電與材料科技學系

招生名額通過人數:29名(依學測應試號碼排列)

 11000108  11012622  11014603 
 11018529  11019225  11023507 
 11029111  11047930  11048233 
 11049631  11097503  11107508 
 11115819  11120624  11120727 
 11124328  11139615  11149713 
 11203217  11203913  11210435 
 11234013  11238432  11271226 
 11282229  11289915  11292513 
 11309422  11330421 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11275607 


願景外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11002223