國立臺灣海洋大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
021012 - 商船學系


名額類別:招生名額

 正取:57名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10253904  10184028  10317425
   10241529  10037625  10146928
   10286903  10166910  10136925
   10098528  10243226  10213904
   10214628  10021117  10073612
   10140607  10255726  10080735
   10059904  10277331  10277209
   10140807  10033214  10105403
   10226026  10073816  10142416
   10176524  10241009  10083218
   10114819  10218805  10285705
   10322610  10158215  10063411
   10267801  10040035  10075413
   10138015  10305705  10180201
   10235519  10167230  10096412
   10031206  10032124  10010128
   10160732  10073410  10179815
   10273901  10225226  10016732
   10003530  10243528  10008801

 備取:56名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10010225  10072714  10171617
   10018930  10019118  10258208
   10232130  10249829  10120404
   10139230  10157408  10074703
   10127725  10242402  10066229
   10098808  10106613  10001902
   10247613  10126633  10278607
   10134004  10200933  10080327
   10149307  10105405  10272904
   10032429  10169403  10097509
   10313828  10134006  10224022
   10037923  10208417  10156505
   10143203  10280621  10214730
   10096436  10016323  10001813
   10141523  10263826  10112832
   10016116  10224917  10307721
   10093015  10209705  10135215
   10232109  10158501  10059718
   10074404  10068832

名額類別:原住民外加名額

 正取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10176705  10316207  10307323
   10266312

名額類別:願景計畫外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10267506  10123428  10254127