國立臺灣海洋大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
021022 - 航運管理學系


名額類別:招生名額

 正取:47名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10194432  10044225  10200810
   10115306  10280227  10106319
   10045502  10310614  10157903
   10207606  10022216  10122406
   10264216  10126831  10115430
   10259223  10137903  10002704
   10108410  10015414  10114917
   10183104  10140925  10051523
   10229427  10037725  10124517
   10219301  10213222  10031912
   10279602  10279017  10018408
   10074327  10031305  10264007
   10074523  10162613  10018736
   10108031  10063808  10179617
   10016420  10052325  10148401
   10284023  10224116

 備取:69名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10002405  10148417  10123312
   10038206  10160509  10003106
   10074104  10223617  10056328
   10032124  10157415  10161024
   10201903  10165001  10031829
   10179415  10156820  10162816
   10074406  10015706  10102406
   10115119  10120313  10169515
   10151110  10055628  10055627
   10126308  10311306  10151236
   10189509  10063318  10222009
   10108035  10164718  10026426
   10204413  10095926  10063824
   10229125  10084335  10079422
   10319505  10031826  10198321
   10233318  10043909  10052625
   10147422  10101002  10016401
   10054812  10183829  10272625
   10063419  10157002  10293732
   10231311  10038013  10170606
   10202427  10221903  10051514
   10179815  10115202  10119529
   10097117  10051606  10006321

名額類別:原住民外加名額

 正取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10315412  10150608  10315708
   10314406  10141430  10319605

 備取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10285425  10024918  10050521
   10299809  10318716

名額類別:願景計畫外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10280835  10162306  10267506

 備取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10225418  10277006  10069221
   10254127