國立臺灣海洋大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
021062 - 食品科學系


名額類別:招生名額

 正取:41名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10028001  10240406  10114719
   10089707  10116821  10015025
   10052107  10152902  10108418
   10171828  10023811  10103728
   10027615  10119717  10132009
   10000305  10145301  10134320
   10176716  10157603  10255528
   10040801  10039929  10027002
   10175921  10282106  10273422
   10074116  10134828  10115809
   10134814  10074718  10104106
   10143827  10026336  10175616
   10023533  10049813  10082512
   10138903  10023107

 備取:51名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10216521  10037630  10060109
   10151913  10038426  10308525
   10216429  10169413  10036302
   10143802  10037214  10093801
   10052722  10194636  10141925
   10313623  10307401  10161110
   10060708  10036423  10055026
   10272205  10179825  10170622
   10117131  10074918  10142303
   10158236  10071021  10210323
   10133229  10149907  10049206
   10085111  10090016  10233526
   10111025  10049130  10311130
   10131701  10273933  10094010
   10246710  10028128  10156105
   10149921  10028515  10194927
   10029013  10173032  10097117

名額類別:原住民外加名額

 正取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10152829  10025707  10315902
   10202231

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10089426

名額類別:願景計畫外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10313623