國立臺灣海洋大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
021072 - 水產養殖學系


名額類別:招生名額

 正取:37名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10147529  10305529  10306123
   10071201  10038833  10034816
   10311723  10018936  10104105
   10194524  10039231  10069820
   10049202  10085003  10308525
   10162015  10310502  10098531
   10172735  10239330  10158435
   10172320  10134128  10056602
   10053004  10306703  10209705
   10037320  10080426  10108220
   10030912  10000106  10173032
   10246407  10306527  10102924
   10260030

 備取:58名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10118507  10042333  10117131
   10137217  10141918  10049827
   10108735  10246530  10226431
   10135412  10293420  10110336
   10247402  10315108  10176019
   10295125  10049301  10098812
   10233815  10082424  10098320
   10317830  10171229  10308010
   10232526  10191215  10071217
   10141606  10171931  10172611
   10184427  10048624  10241222
   10097618  10024127  10245216
   10241426  10071230  10112521
   10112711  10063029  10201918
   10066329  10017930  10272223
   10182230  10112809  10093301
   10273103  10103012  10107934
   10109621  10097230  10051519
   10174209  10021907  10291306
   10038326

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10234027

名額類別:願景計畫外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10203419