國立臺灣海洋大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
021102 - 河海工程學系


名額類別:招生名額

 正取:49名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10222011  10156006  10214104
   10143217  10144615  10048328
   10138402  10075413  10262035
   10056808  10085130  10173119
   10046918  10134614  10187209
   10313413  10166425  10031206
   10154521  10108711  10140917
   10018030  10052314  10163013
   10280507  10037705  10315327
   10233313  10141626  10014106
   10157618  10214029  10134826
   10141614  10202617  10034629
   10139105  10162317  10028804
   10149811  10106613  10321231
   10119536  10032206  10071129
   10177017  10247204  10282826
   10194014

 備取:64名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10273026  10027516  10105633
   10228032  10231610  10273926
   10053402  10052304  10073836
   10103435  10044523  10080115
   10158215  10201006  10137017
   10198421  10083203  10105523
   10016102  10321323  10218005
   10147719  10269706  10138628
   10134726  10017020  10046818
   10053336  10135121  10251631
   10214014  10246801  10008210
   10157411  10214203  10028022
   10321228  10003118  10246015
   10032213  10267503  10266234
   10203635  10073526  10320528
   10245729  10228022  10192423
   10111330  10071217  10157408
   10132006  10311507  10075529
   10057302  10281001  10160521
   10036318  10254825  10290311
   10182230  10001705  10071130
   10010612

名額類別:原住民外加名額

 正取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10266234  10202231  10098816
   10320717  10315901  10051403

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10317809

名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10321016

 備取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10321323  10321228  10321319
   10321409  10321128

名額類別:願景計畫外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10269334