國立臺灣海洋大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
021122 - 機械與機電工程學系


名額類別:招生名額

 正取:46名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10158014  10020713  10216322
   10064922  10224015  10071418
   10016232  10132202  10111205
   10158225  10110308  10230228
   10170236  10104330  10174808
   10170112  10147314  10073927
   10235011  10151725  10296029
   10158028  10232428  10025824
   10003317  10233426  10191235
   10158426  10179401  10004631
   10156215  10028131  10020504
   10019624  10167211  10144834
   10020605  10093816  10144713
   10073814  10010805  10171718
   10003217  10269512  10016723
   10277232

 備取:73名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10144927  10008522  10110620
   10158025  10159111  10144002
   10171227  10084510  10262224
   10075215  10173702  10093804
   10156214  10307915  10134410
   10231730  10056817  10015423
   10070935  10073625  10197701
   10134424  10073616  10256118
   10115531  10163207  10056732
   10052826  10035111  10304109
   10014107  10052721  10010317
   10191230  10154526  10144615
   10010006  10258524  10057122
   10148915  10013023  10272726
   10136626  10277722  10044917
   10011217  10020217  10143328
   10020628  10162721  10027724
   10112507  10022705  10166315
   10024112  10037226  10142502
   10147203  10144315  10163020
   10144727  10144815  10028114
   10074816  10049128  10098203
   10177117  10274102  10016809
   10033014  10135024  10279621
   10013310

名額類別:原住民外加名額

 正取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10315113  10026024  10316109
   10080322  10315906

名額類別:願景計畫外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10175116  10026612  10193121