國立臺灣海洋大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
021132 - 海洋環境資訊系


名額類別:招生名額

 正取:27名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10233903  10038033  10303831
   10139229  10152213  10156015
   10026116  10083710  10205434
   10243226  10306813  10134802
   10008316  10080621  10032306
   10116810  10235020  10142416
   10110814  10018312  10136819
   10010326  10272826  10299218
   10131904  10226419  10311733

 備取:30名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10223006  10147605  10260507
   10067920  10074101  10157618
   10032803  10080034  10110304
   10157324  10045212  10018536
   10216928  10149503  10235427
   10049827  10075221  10201313
   10211129  10049430  10158501
   10157411  10084920  10016116
   10145236  10098808  10097330
   10016323  19770101  10085213

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10244117

名額類別:願景計畫外加名額

 正取:0名