國立臺灣海洋大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
021152 - 電機工程學系


名額類別:招生名額

 正取:47名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10157326  10151813  10114608
   10228103  10012733  10211513
   10174410  10212215  10042135
   10105416  10196525  10049817
   10139211  10227606  10315801
   10132931  10209615  10052816
   10040009  10172907  10159108
   10150903  10096410  10239111
   10247813  10197515  10106820
   10021519  10146829  10158118
   10222509  10048314  10096230
   10315717  10115335  10221511
   10155007  10116621  10022101
   10134816  10179603  10032814
   10073729  10102519  10183710
   10312829  10261004

 備取:80名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10003504  10273010  10171323
   10141524  10010517  10011427
   10003820  10111236  10028006
   10158115  10110422  10156429
   10269623  10005909  10311926
   10158030  10071007  10215725
   10094104  10142034  10169717
   10030615  10146115  10133435
   10274830  10038418  10216128
   10068934  10166717  10203833
   10162928  10015819  10171120
   10318327  10037627  10208415
   10013231  10044025  10137025
   10297702  10230013  10045930
   10137203  10015507  10157817
   10235510  10221533  10269028
   10149521  10003605  10273614
   10008533  10193028  10165110
   10262221  10308414  19711107
   10003713  10011329  10158406
   10145529  10201115  10028225
   10134407  10271720  10150009
   10028229  10180315  10010317
   10010713  10199901  10169120
   10243615  10139329  10029018
   10089831  10045519  10191230
   10074627  10158032

 ※備註:正備取名單含受疫情影響以外加名額錄取4名。

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10020526  10026024

名額類別:願景計畫外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10306603  10210027