國立臺灣海洋大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
021172 - 資訊工程學系


名額類別:招生名額

 正取:47名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10020236  10135515  10113022
   10110634  10246715  10162207
   10268712  10088207  10157904
   10014113  10080332  10159309
   10241002  10073614  10273010
   10225929  10147428  10001928
   10228003  10226425  10176517
   10313829  10151315  10046817
   10308414  10115828  10030513
   10136715  10165621  10000215
   10096912  10097721  10066026
   10130415  10155007  10106820
   10030530  10141524  10154619
   10056932  10144601  10176314
   10030615  19111806  10227527
   10028104  10111635

 備取:73名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10163227  10007929  10115335
   10026526  10135419  10094104
   10183710  10269333  10211514
   10052735  10313817  10071009
   10167423  10092826  10037733
   10143812  10270102  10116621
   10013336  10004317  10053216
   10313229  10132931  10313813
   10016518  10171020  10003425
   10088611  10067820  10010517
   10242817  10110523  10142033
   10145318  10141636  10167631
   10114635  10017815  10040211
   10157030  10072524  10221533
   10264926  10115023  10035134
   10032814  10156914  10201115
   10273601  10213529  10057417
   10167421  10138626  10037711
   10013231  10040331  10308325
   10316001  10150009  10023724
   10036517  10138311  10028824
   10008533  10206911  10030803
   10010317  10266410  10142316
   10027724  10016807  10038225
   10194804

 ※備註:正備取名單含受疫情影響以外加名額錄取3名。

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10315918  10149203

名額類別:願景計畫外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10167721  10082610