國立臺灣海洋大學
112學年度大學申請入學招生
錄取名單
021012 - 商船學系


名額類別:招生名額

 正取:57名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11294316  11012426  11188529
   11102109  11237920  11137706
   11106028  11313413  11238932
   11177221  11144421  11033013
   11135705  11052329  11070130
   11185526  11091313  11193524
   11261618  11158420  11026231
   11261515  11027223  11178316
   11181309  11012125  11120107
   11099216  11193633  11020321
   11066414  11271328  11196630
   11032622  11037504  11133908
   11320603  11000201  11215922
   11280525  11128001  11138322
   11282813  11004818  11027126
   11041426  11258932  11192628
   11270533  11252233  11160115
   11191733  11200219  11231825
   11191429  11019215  11188614

 備取:72名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11158326  11242411  11290427
   11109425  11184216  11031430
   11098305  11161720  11257812
   11034801  11226721  11104930
   11185827  11006822  11299205
   11242728  11298236  11281402
   11317312  11202824  11216535
   11153524  11167736  11214719
   11031907  11209301  11143533
   11324215  11048511  11181828
   11175629  11324129  11305922
   11143504  11219813  11136524
   11001921  11266612  11216531
   11032925  11016334  11106922
   11124720  11160232  11118334
   11325214  11170814  11048125
   11130627  11230812  11292006
   11120310  11064111  11071130
   11229119  11306102  11278227
   11017235  11033514  11204105
   11182215  11121930  11221517
   11254307  11291618  11101721
   11291028  11027916  11019204
   11215723  11213311  11115918

名額類別:原住民外加名額

 正取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11306102  11322103  11279020
   11212430  11312125

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11309111  11320236

名額類別:願景計畫外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11292006