國立臺灣海洋大學
112學年度大學申請入學招生
錄取名單
021022 - 航運管理學系


名額類別:招生名額

 正取:49名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11074929  11030121  11291927
   11150906  11167914  11316630
   11020919  11000514  11148913
   11005918  11065026  11134205
   11234926  11110121  11125030
   11179933  11293224  11157705
   11068219  11132020  11057319
   11254230  11053217  11081106
   11030731  11237317  11312234
   11296133  11320807  11309129
   11065018  11271813  11251715
   11253933  11152314  11047832
   11316633  11204429  11262003
   11186607  11031430  11159808
   11309905  11000201  11063621
   11220528  11125312  11239809
   11100818

 備取:63名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11261529  11305920  11179615
   11096301  11240601  11320425
   11057101  11107803  11245227
   11128427  11293117  11297735
   11108532  11024506  11145631
   11180010  11249005  11244004
   11110011  11261515  11048001
   11053213  11193524  11284926
   11177925  11265131  11136933
   11169304  11243717  11316714
   11065704  11052213  11119127
   11038230  11139023  11140501
   11297432  11070920  11116307
   11212412  11009509  11090432
   11056108  11137323  11259835
   11225307  11073113  11124520
   11263604  11124616  11095724
   11118106  11130205  11292808
   11167903  11229236  11165613
   11063232  11298236  11094228
   11270902  11181828  11124601

名額類別:原住民外加名額

 正取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11305707  11124230  11022705
   11322103  11023328  11148825

名額類別:離島外加名額(臺東縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11324321

名額類別:願景計畫外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11251003  11179428  11308627

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11033427  11282317