國立臺灣海洋大學
112學年度大學申請入學招生
錄取名單
021092 - 食品科學系


名額類別:招生名額

 正取:42名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11207915  11155822  11161221
   11112101  11102121  11052128
   11106224  11138310  11309905
   11095805  11201003  11147318
   11120110  11062227  11211412
   11111910  11060127  11155028
   11014225  11059230  11003121
   11022024  11300716  11161622
   11142412  11098835  11109221
   11281535  11027801  11227009
   11016702  11095804  11056413
   11289208  11026010  11158017
   11093128  11024428  11016930
   11160508  11265517  11154034

 備取:31名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11077207  11131602  11025234
   11184432  11155016  11175206
   11091908  11171131  11256331
   11200818  11096509  11285511
   11226817  11231825  11083916
   11046036  11061708  11100617
   11295604  11099235  11017332
   11215532  11061618  11013819
   11280614  11190928  11184333
   11298917  11105308  11086320
   11204606

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11184333  11321904

名額類別:願景計畫外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11115724