國立臺灣海洋大學
112學年度大學申請入學招生
錄取名單
021102 - 水產養殖學系


名額類別:招生名額

 正取:40名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11012913  11075903  11032129
   11063211  11213323  11238324
   11188116  11054714  11054730
   11234127  11158316  11155225
   11117625  11021834  11063311
   11314118  11325014  11297332
   11292113  11015626  11005533
   11239803  11304235  11133333
   11119117  11052315  11111718
   11052925  11189427  11191823
   11076309  11022203  11158007
   11009902  11158116  11108934
   11102228  11086432  11256212
   11247319

 備取:29名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11056434  11118308  11180217
   11143324  11271118  11256219
   11025932  11314126  11318328
   11196418  11323133  11096403
   11051905  11074218  11227604
   11118719  11144535  11189515
   11009808  11063219  11074014
   11055617  11025334  11020421
   11078925  11306625  11013220
   11087535  11109126

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11025334

名額類別:願景計畫外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11271118