國立臺灣海洋大學
112學年度大學申請入學招生
錄取名單
021172 - 河海工程學系


名額類別:招生名額

 正取:51名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11110426  11059503  11066917
   11317316  11020233  11307115
   11204506  11260725  11029116
   11073027  11013111  11036432
   11108205  11293631  11116116
   11060129  11269534  11087632
   11061617  11106028  11107227
   11187910  11322419  11265413
   11065835  11097133  11033013
   11248712  11063123  11098927
   11117625  11314022  11050526
   11311834  11115329  11073401
   11012429  11063106  11158534
   11009902  11313906  11033836
   11014108  11027312  11063035
   11284425  11178316  11126118
   11107209  11026924  11274415

 備取:62名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11072307  11063006  11004725
   11020223  11001105  11143914
   11118620  11299305  11258932
   11115728  11260905  11301316
   11024114  11184235  11115629
   11260426  11165925  11041426
   11088411  11021129  11143324
   11255719  11179513  11114333
   11125228  11081806  11106536
   11086230  11048522  11164717
   11233831  11300405  11158114
   11317332  11115315  11021321
   11055617  11086336  11025710
   11143609  11281517  11108107
   11020321  11216607  11285335
   11005115  11108629  11215715
   11004926  11092713  11069332
   11126009  11126405  11094703
   11087535  11227135  11189505
   11215922  11257812  11095208
   11185415  11099004

名額類別:原住民外加名額

 正取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11308607  11029732  11099004
   11083325  11324828  11146014

名額類別:願景計畫外加名額

 正取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11248117  11282317  11083128
   11300122