國立臺灣海洋大學
112學年度大學申請入學招生
錄取名單
021212 - 電機工程學系


名額類別:招生名額

 正取:45名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11160516  11029421  11239805
   11313216  11096703  11010030
   11147308  11313630  11181335
   11019829  11090834  11097027
   11036709  11050706  11204427
   11240207  11237728  11114916
   11082409  11230630  11092924
   11317625  11075919  11158020
   11001101  11137932  11108225
   11137818  11111215  11166622
   11027719  11000903  11032033
   11177314  11157810  11137912
   11130814  11231901  11161226
   11307702  11229927  11266730
   11266614  11015326  11157708

 備取:58名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11204326  11004433  11021402
   11158813  11099723  11200435
   11013214  11201623  11170603
   11005135  11006624  11160332
   11327602  11155518  11039022
   11032018  11237912  11133715
   11090810  11282736  11020607
   11015526  11147304  11294004
   11096805  11025117  11118820
   11091902  11059401  11192721
   11106028  11206801  11006711
   11051736  11081634  11158016
   11157328  11015528  11006828
   11285304  11059934  11027309
   11165120  11131311  11106312
   11116109  11042519  11237831
   11059415  11006929  11003303
   11081708  11237834  11272515
   11250105  11205207  11155716
   11177209

名額類別:原住民外加名額

 正取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11322101  11319109  11321918
   11149203  11319528  11322418

名額類別:願景計畫外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11058309