國立臺灣海洋大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
021012 - 商船學系


名額類別:招生名額

 正取:57名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10268927  10263621  10027419
 10251440  10268324  10097406
 10107837  10286222  10103532
 10056918  10015726  10221413
 10202225  10187312  10026635
 10202913  10154929  10295316
 10187440  10132530  10106408
 10212127  10302825  10274828
 10168202  10058118  10145804
 10094711  10268415  10282826
 10301602  10157913  10002428
 10097713  10273339  10006224
 10058405  10082423  10002416
 10105723  10202841  10271201
 10141812  10205840  10116631
 10058418  10165722  10215722
 10221819  10202437  10069628
 10156025  10127733  10221441
 10138441  10222935  10101122

 備取:93名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10099034  10106122  10230640
 10271010  10079231  10168203
 10079611  10033015  10074137
 10116532  10202713  10203310
 10148241  10283725  10259507
 10257322  10187336  10236816
 10190813  10043224  10171306
 10254214  10220817  10238409
 10290430  10086720  10146513
 10023236  10244815  10055312
 10087430  10151141  10182442
 10227431  10065503  10157623
 10273402  10074318  10022610
 10052824  10180728  10244304
 10054513  10178813  10037519
 10233929  10045228  10099707
 10050537  10202629  10052623
 10015542  10246233  10280407
 10099019  10024009  10091115
 10022812  10045210  10027002
 10150911  10172923  10231915
 10271618  10046826  10037642
 10136341  10062518  10300708
 10045334  10070629  10166033
 10099519  10166315  10167614
 10070606  10091437  10156414
 19112002  10093407  10268226
 10053209  10097140  10253428
 10103922  10022316  10247741
 10232410  10255501  10191624
 10153321  10153119  10211404

名額類別:原住民外加名額

 正取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10275327  10303414  10298325
 10044413

名額類別:願景計畫外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10182442  10052623  10268226