國立臺灣海洋大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
021022 - 航運管理學系


名額類別:招生名額

 正取:47名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10278823  10124606  10220606
 10220338  10147438  10121041
 10112318  10205330  10118920
 10002421  10049740  10216024
 10020313  10261141  10217626
 10111201  19411005  10070134
 10243123  10138030  10231929
 10108217  10152338  10048918
 10187440  10001921  10111005
 10260319  10152114  10030715
 10153633  10013641  10296225
 10053202  10072112  10105932
 10034520  10094005  10147917
 10300207  10047212  10298632
 10194626  10097409  10015726
 10167929  10035542

 備取:82名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10093915  10118532  10113612
 10123714  10202437  10237626
 10304034  10096905  10097411
 10259811  10126432  10152802
 10026635  10075441  10272605
 10070301  10047417  10272424
 19260401  10001907  10058405
 10054227  10274142  10050129
 10266532  10000531  10153410
 10013639  10152940  10073342
 10205840  10098504  10007026
 10015424  10113638  10155919
 19411006  10089716  10181407
 10170841  10056918  10002504
 10221126  10062640  10098728
 10074817  10133536  10115931
 10259923  10035930  10267439
 10013036  10048318  10150919
 10148512  10015611  10048927
 10079611  10062533  10080031
 10181030  10077436  10174031
 10219720  10018307  10000339
 10210915  10045204  10014436
 10153028  10112918  10241742
 10203641  10098542  10044934
 10199030  10114133  10061638
 10000823  10025711  10129631
 10097337

名額類別:原住民外加名額

 正取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10301518  10302801  10101110
 10006241  10303441  10113440

名額類別:願景計畫外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10098520  10231508  10111723

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10290239  10282235