國立臺灣海洋大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
021072 - 食品科學系


名額類別:招生名額

 正取:41名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10219718  10097834  10289841
 10072318  10096805  10186003
 10141212  10003205  10146617
 10050023  10099101  10091714
 10131113  10001614  10044434
 10002406  10131423  10027238
 10039242  10002504  10147429
 10023327  10071639  10219413
 10119911  10072427  10039406
 10026820  10102422  10222915
 10029805  10016413  10001839
 10081020  10241525  10125217
 10025604  10102812  10182516
 10052512  10202814

 備取:71名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10020910  10174641  10248001
 10100227  10206030  10087334
 10113601  10108415  10031501
 10133142  10027122  10159312
 10167941  10074137  10306236
 10101920  10099133  10144032
 10002516  10066315  10191103
 10191030  10026517  10181419
 10091127  10141714  10123224
 10062421  10071325  10103604
 10088310  10270934  10070728
 10001838  10062533  10201605
 10241827  10052624  10201724
 10268208  10159503  19340505
 10051125  10039329  10228427
 10079709  10244909  10033320
 10080309  10289526  19411101
 10130711  10053618  10218409
 10030237  10131541  10167925
 10051022  10290805  10124001
 10128313  10053602  10025116
 10074203  10071538  10027126
 10080122  10106215  10290337
 10102821  10021116

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10291223

名額類別:願景計畫外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10208742  10241104