國立臺灣海洋大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
021082 - 水產養殖學系


名額類別:招生名額

 正取:37名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10105105  10214834  10266134
 10027032  10031322  10159816
 10071125  10296329  10099103
 10071605  10163505  10069418
 10050740  10003018  10080031
 10065513  10092824  10201413
 10158318  10015542  10025140
 10015604  10211918  10053042
 10024009  10241827  10066315
 10042813  10266035  10063006
 10112613  10148241  10197705
 10247929  10112942  10227431
 10002106

 備取:58名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10102008  10052430  10026714
 10099519  10218518  10088634
 10052523  10270934  10301017
 10026734  10124825  10211729
 10049207  10108341  10295717
 10171637  10053101  10026616
 10027206  10108229  10022812
 10299102  10127416  10147118
 10230616  10116127  10164209
 10052520  10043530  10213127
 10240934  10058930  10165819
 10253201  10126913  10205928
 10247133  10215509  10255417
 10116523  10105411  10131215
 10007307  10032239  10061210
 10229027  10097714  10158341
 10183130  10219726  10146603
 10253129  10029914  10040136
 10247741  10266702  10037840
 10053725

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10110121  10291223

名額類別:願景計畫外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10255417  10117215  10087509