國立臺灣海洋大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
021092 - 生命科學暨生物科技學系


名額類別:招生名額

 正取:20名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10011739  10039313  10025205
 10026711  10056730  10107501
 10148013  10195836  10003615
 10039406  10088619  10113137
 10113227  10270837  10140416
 10047114  10269307  10071125
 10104533  10085304

 備取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10102914  10002126  10253441
 10219513  10061020  10146504
 10236806  10051241  10023208
 10184839  10212027  10107913
 10126922  10268632  10106329
 10014006  10278919  10171415
 10130301  10156625  10075441
 10141812  10119740  10266035
 10015542  10106215  10099426
 10020825  10095636  10071115
 10230631  10002621

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名


名額類別:願景計畫外加名額

 正取:0名