國立臺灣海洋大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
021112 - 河海工程學系


名額類別:招生名額

 正取:49名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10124428  10124202  10099127
 10050718  10031401  10099314
 10088507  10213610  10168202
 10052406  10229301  10157901
 10155424  10001416  10099225
 10296127  10155341  10124925
 10130541  10099115  10137803
 10220104  10299138  10202426
 10002239  10102008  10044511
 10131841  10230825  10147529
 10025833  10021031  10075117
 10116022  10089108  10147809
 10052523  10187336  10215615
 10070023  10025124  10127224
 10202841  10002428  10030701
 10202812  10231627  10207120
 10219439

 備取:83名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10035312  10153927  10124713
 10032125  10202640  10184806
 10219803  10124731  10103814
 10189912  10171306  10182240
 10253233  10303205  10150516
 10127506  10047138  10219717
 10130513  10245505  10273620
 10240917  10023714  10254137
 10245515  10203313  10165822
 10044011  10113825  10259712
 10093506  10277012  10207217
 10146607  10278441  10108627
 10005330  10019418  10176834
 10031427  10147017  10305823
 10295804  10127739  10243703
 10281812  10147038  10203039
 10228136  10242103  10023738
 10218606  10096942  10299241
 10131705  10033536  10220305
 10022307  10022220  10086720
 10141338  10065517  10069406
 19260602  10131701  10232116
 10062702  10110201  10220341
 10278039  10099619  10104122
 10047030  10109637  10077333
 10026115  10109037  10096910
 10005225  10244133  10020811
 10263121  10261738

名額類別:原住民外加名額

 正取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10301528  10119924  10298325
 10006326  10288008  10128321

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10001636

名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10304308

 備取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10304017  10304007  10304502
 10304232  10304641

名額類別:願景計畫外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10289229  10294009  10120905

 備取:7名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10175521  10099820  10260918
 10295936  10229442  10289902
 10066731