國立臺灣海洋大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
021132 - 機械與機電工程學系


名額類別:招生名額

 正取:49名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10052331  10025236  10053633
 10104732  10104335  10042411
 10015730  10295904  10047716
 10102930  10062930  10062004
 10147005  10088420  10028329
 10231415  10050119  10047028
 10043819  10091034  10011537
 10099127  10289827  10131225
 10212528  10202515  10013942
 10211817  10168506  10001816
 10168003  10030641  10103916
 10193240  10178030  10215912
 10129904  10119539  10005628
 10102736  10299238  10031103
 10120039  10040027  10131413
 10119634  10095901  10003041
 19111301

 備取:88名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10052335  10218441  10060840
 10026237  10154913  10203002
 10250032  10124831  10075125
 10052330  10228308  10202826
 10080906  10155725  10227922
 10253317  10167504  10212127
 10132103  10027416  10120941
 10001430  10042510  10103838
 10146503  10050409  10086722
 10029937  10026742  10211314
 10129902  10057342  10112437
 10218637  10167442  10212610
 10023435  10050828  10222942
 10289311  10029825  10171235
 10139222  10157901  10141625
 10153920  10042323  10025216
 10052406  10025839  10159941
 10081105  10069430  10127216
 10025833  10001403  10034333
 10159915  10069437  10137330
 10232435  10256405  10140413
 10131727  10290914  10044011
 10259424  10159517  10091438
 10127009  10029901  10025841
 10091015  10127502  10099201
 10299305  10099115  10103434
 10105738  10257818  10219737
 10203601  10259339  10095437
 10015238  10165808  10092936
 10205108

名額類別:原住民外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10123235  10127217  10015327

名額類別:願景計畫外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10032304  10062706  10033103

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10215004  10120905