國立臺灣海洋大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
021142 - 海洋環境資訊系


名額類別:招生名額

 正取:27名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10146905  10256641  10091717
 10049821  10127733  10056918
 10235816  10214814  10174916
 10230825  10232041  10062411
 10130430  10277019  10023236
 10301212  10146039  10284828
 10183028  10146635  10023309
 10037840  10022236  10301602
 10021441  10023421  10042530

 備取:45名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10001704  10099318  10140141
 10026714  10223229  10149804
 10115507  10141812  10022610
 10103534  10182136  10238409
 10050737  10203024  19340505
 10036426  10171439  10147327
 10255819  10116127  10022224
 10124739  10147705  10260019
 10299228  10198737  10156009
 10261013  10178813  10115807
 10024911  10053623  10049309
 10184708  10270336  10081104
 10205113  10270317  10290430
 10156140  10029817  19111701
 10011618  10112410  10001515

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名


名額類別:願景計畫外加名額

 正取:0名