國立臺灣海洋大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
021152 - 環境生物與漁業科學學系


名額類別:招生名額

 正取:17名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10163505  10001416  10054625
 10106408  10284716  10147917
 10101920  10270209  10126922
 10052523  10031001  10196324
 10062411  10156414  10119619
 10053721  10189914

 備取:29名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10289542  10223229  10155508
 10130727  10112613  10127506
 10022224  10181337  10140141
 10135242  10138441  10045024
 10022907  10022812  10070224
 10171637  10220508  10141503
 10052430  10095827  10155712
 10002106  10156605  10034516
 10178813  10102010  10100422
 10141112  10093320

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名


名額類別:願景計畫外加名額

 正取:0名