國立臺灣海洋大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
021162 - 電機工程學系


名額類別:招生名額

 正取:49名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10154112  10025131  10195935
 10038102  10158418  10140617
 10103902  10113805  10022222
 10070516  10141440  10044432
 10121103  10141129  10220617
 10293902  10025722  10003017
 10097602  10149724  10171330
 10175807  10101617  10031310
 10206932  10296328  10212004
 10120517  10139422  10026727
 10043912  10228827  10220217
 10211630  10191239  10176119
 10145725  10202701  10244626
 10295216  10047026  10165527
 10100613  10107939  10211817
 10031420  10235820  10211213
 10101732

 備取:86名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10162905  10253534  10066039
 10029816  10205202  10006434
 10146739  10154913  10058539
 10006932  10083707  10141528
 10013942  10199629  10049133
 10250207  10013812  10253431
 10145939  10053508  10201241
 10148237  10243325  10104624
 10216312  10123136  10175021
 10031129  10028241  10011538
 10269120  10264141  10120039
 10088420  10049631  10154318
 10074330  10052321  10149627
 10123427  10147027  10090934
 10147039  10131033  10027211
 10147801  10088642  10131637
 10099127  10034333  10218742
 10148041  10044523  10146025
 10137126  10025907  10014117
 10289819  10278223  10103838
 10280920  10286014  10103519
 10211314  10146503  10235612
 10144236  10035303  10123407
 10091438  10233233  10253608
 10144712  10275916  10065536
 10123537  10123812  10154824
 10212006  10290238  10103430
 10219625  10091119  10093234
 10139341  10123340

名額類別:原住民外加名額

 正取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10149627  10260705  10303103
 10182202  10299213

名額類別:願景計畫外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10099225  10135210  10008335