國立臺灣海洋大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
021182 - 資訊工程學系


名額類別:招生名額

 正取:48名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10269937  10083007  10146129
 10104436  10070502  10039142
 10083711  10072641  10070414
 10022222  10072729  10089004
 10027521  10069537  10038102
 10099304  10097832  10030422
 10119515  10006132  10093504
 10250207  10159416  10025033
 10029813  10231807  10247111
 10277226  10158504  10099014
 10083735  10090942  10273428
 10070842  10001341  10074330
 10145725  10294435  10101617
 10157825  10025607  10010326
 10181502  10069817  10039616
 10001441  10104013  10099225

 備取:77名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10068007  10095303  10146739
 10029725  10158604  10014103
 10099039  10090918  10069404
 10203002  10058539  10006536
 10070503  10216312  10021225
 10286014  10062712  10293633
 10006932  10269120  10052321
 10256515  10140228  10003101
 10144712  10042407  10052510
 10147801  10066039  10285939
 10079210  10127208  10026640
 10273540  10065513  10150435
 10026719  10218742  10113317
 10220606  10123427  10205817
 10001816  10301839  10230737
 10087122  10128840  10189425
 10143912  10171202  10298235
 10049907  10155037  10202913
 10189416  10049631  10091438
 10043336  10087208  10053714
 10155118  10061012  10071037
 10105219  10207210  10167915
 10123436  10219801  10008113
 10184614  10222942  10027423
 10278223  10141726  10167504
 10149535  10155106

名額類別:原住民外加名額

 正取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10127017  10036517  10302829
 10169013

名額類別:願景計畫外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10049106  10182442  10242101