國立臺灣海洋大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
021222 - 光電與材料科技學系


名額類別:招生名額

 正取:19名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10270531  10100613  10239915
 10181625  10090920  10137035
 10225205  10003328  10001337
 10097127  10142215  10049133
 10238111  10199001  10013823
 10184130  10040815  10015116
 10160018

 備取:28名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10132007  10167901  10167939
 10014016  10144024  10130425
 10184614  10140516  10212638
 10001742  10268415  10023029
 10212006  10008327  10171235
 10003041  10289311  10069430
 10065639  10167442  10001839
 10282516  10145909  10081417
 10091134  10103937  10042328
 10069519

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名


名額類別:願景計畫外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10099225