國立臺灣海洋大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
021262 - 海洋文創設計產業學士學位學程


名額類別:招生名額

 正取:14名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10212429  10055035  10102812
 10056205  10146424  10114409
 10185239  10146242  10024130
 10057009  10117825  10100326
 10032836  10068229

 備取:31名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 19111802  10110339  10258030
 10002233  10163714  10101701
 10129701  10120439  10241538
 10061609  10044934  10155330
 10150733  10051423  10102929
 10093040  10230429  10113622
 10189142  10298741  10219315
 10258625  10036203  10215510
 10217502  10144930  10136103
 10224037  10138428  10301212
 10092041

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10187539

名額類別:願景計畫外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10008335