國立臺灣海洋大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
021012 - 商船學系


名額類別:招生名額

 正取:58名一般考生57名+防疫考生1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10136520  10194805  10226237
 10017908  10281311  10136226
 10244425  10235720  10001306
 10094207  10132425  10009938
 10219803  10226029  10243532
 10104821  10223640  10027818
 10260639  10030837  10222514
 10163437  10181511  10279205
 10094133  10233627  10271805
 10172441  10274522  10082123
 10311625  10272736  10260737
 10119734  10028202  10044901
 10052014  10165538  10187704
 10185015  10228413  10027540
 10209626  10057537  10139342
 10246317  10236410  10025923
 10233722  10270109  10125230
 10051415  10140202  10126916
 10204633  10105920  10023039
 10136228

 備取:90名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10073408  10264237  10228115
 10232437  10112641  10026838
 10124403  10044840  10104807
 10280737  10236729  10207507
 10238823  10030037  10084225
 10261903  10030214  10108110
 10141230  10208629  10206037
 10136529  10253027  10109612
 10293618  10054317  10055303
 10227827  10270925  10119722
 10147034  10245536  10239521
 10132524  10055117  10312405
 10136206  10217540  10094615
 10272124  10307141  10241801
 10221306  10002442  10018312
 10023036  10027732  10219841
 10037106  10274440  10050941
 10155431  10053422  10047441
 10080222  10024713  10178038
 10231511  10096732  10252541
 10224615  10129403  10290840
 10263605  10055712  10183534
 10008740  10227537  10164725
 10275622  10157103  10072221
 10097637  10305301  10128827
 10136138  10181720  10266717
 10001506  10146733  10133725
 10166140  10096710  10143304
 10030038  10312017  10152805
 10059513  10121921  10133531

名額類別:原住民外加名額

 正取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10008740  10307225  10273635
 10313137  10172316  10301607

 備取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10309533  10066441  10309012
 10122435

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10316719

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10316836  10316530
※正取名單含受疫情影響以外加名額錄取1名。