國立臺灣海洋大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
021022 - 航運管理學系


名額類別:招生名額

 正取:46名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10194805  10124129  10002823
 10218217  10232705  10153016
 10038923  10113408  10226503
 10154207  10052816  10154835
 10160441  10111319  10220438
 10105922  10164719  10125230
 10316826  10151918  10051331
 10096816  10100238  10240531
 10157939  10222514  10115817
 10303304  10151942  10092541
 10305235  10202517  10253715
 10237421  10162730  10017518
 10135207  10164610  10234813
 10177840  10306631  10094207
 10233135  10024102  10041232
 10227927

 備取:75名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10217208  10094702  10032417
 10027818  10260639  10250029
 10270915  10125014  10102413
 10082123  10186815  10147901
 10086920  10105108  10127010
 10268217  10259926  10008824
 10279742  10123003  10002135
 10101525  10153030  10036205
 10279205  10133236  10187327
 10181511  10139342  10218228
 10269529  10151840  10288522
 10279007  10128326  10263618
 10028209  10243532  10231939
 10135008  10215404  10153803
 10270925  10002802  10141423
 10289614  10082741  10161629
 10106335  10279522  10019912
 10066814  10127132  10051321
 10132513  10250533  10078001
 10102503  10066828  10281431
 10002507  10115719  10217137
 10234706  10198907  10180436
 10126916  10068007  10101513
 10256533  10110603  10006739
 10023410  10306733  10302636

名額類別:原住民外加名額

 正取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10146521  10143610  10141911
 10080230  10269441  10172316

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10301507  10161041