國立臺灣海洋大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
021092 - 水產養殖學系


名額類別:招生名額

 正取:36名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10025518  10025919  10275618
 10102329  10252515  10102213
 10020340  10187704  10222225
 10268505  10087136  10102113
 10272833  10098024  10005530
 10139741  10184627  10159513
 10301202  10166314  10104115
 10277119  10184718  10060303
 10040803  10066710  10204914
 10306215  10190619  10099627
 10094207  10204904  10258619
 10100623  10104318  10272625

 備取:60名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10284206  10156839  10015024
 10095505  10015434  10263605
 10020140  10168412  10153117
 10221136  10165538  10252541
 10264929  10233729  10110137
 10238808  10248719  10043224
 10140424  10102529  10027110
 10004928  10038408  10095305
 10106036  10265015  10104932
 10239523  10228501  10223140
 10196108  10078937  10244519
 10037210  10081731  10245730
 10140412  10112029  10233916
 10252917  10002927  10028029
 10028204  10047127  10109414
 10027002  10112737  10118320
 10309415  10100228  10072835
 10196930  10093532  10112227
 10088925  10244337  10073306
 10031407  10132534  10055328

名額類別:原住民外加名額

 正取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10023012  10312410  10170325
 10314701  10309041