國立臺灣海洋大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
021102 - 生命科學暨生物科技學系


名額類別:招生名額

 正取:21名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10196606  10041029  10125303
 10232436  10164506  10273537
 10306704  10027240  10208517
 10125313  10123632  10141216
 10002905  10002823  10027230
 10196706  10164418  10102205
 10304306  10026118  10147915

 備取:27名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10152842  10027827  10083235
 10107920  10090712  10116837
 10235810  10272810  10086535
 10149413  10076115  10145303
 10131538  10027535  10063610
 10289937  10231831  10144229
 10163610  10095429  10002719
 10043632  10136125  10220242
 10002835  10132103  10046042

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10155342

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10316735

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10316431  10316519  10316536